Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.005303 | -1.28% | €952.47 | €5.30M | Détails | ||
€6.95 | -2.67% | €27.91K | -- | Détails | ||
€0.05864 | -- | €1.09K | €58.64K | Détails | ||
€0.00000000000000000086 | -0.22% | €185.76 | -- | Détails | ||
€0.000003214 | +0.1% | €41.07 | -- | Détails | ||
€0.000001431 | -- | €330.18 | -- | Détails | ||
€0.0001326 | -2.34% | €147.32 | €1.11K | Détails | ||
€0.0000008828 | -3.50% | €87.97 | -- | Détails | ||
€0.00000000000003444 | -0.16% | €3.36 | €14.53K | Détails | ||
€0.0007322 | -1.27% | €5.36 | €24.16K | Détails | ||
€0.000002622 | +5.84% | €97.93K | €12.98M | Détails | ||
€0.01026 | +5.84% | €5.75 | €646.92M | Détails | ||
€0.0008264 | -- | €4.02 | €4.13K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.002734 | -0.081% | €2.94 | €399.28K | Détails | ||
€0.6876 | +0.11% | €3.71 | €9.61K | Détails | ||
€0.02588 | -6.29% | €1.16K | €2.06M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00002586 | +0.000048% | €523.03 | €27.93K | Détails | ||
€0.00003929 | -1.99% | €20.59 | €392.91K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
La société minière American Bitcoin, liée à la famille Trump, cherche à acquérir des entreprises cotées à Hong Kong ou au Japon pour financer l'exécution de sa stratégie de trésorerie en Bitcoin.Le célèbre YouTuber MrBeast a réalisé un live caritatif, après que la capitalisation boursière du jeton memes associé a dépassé 7 millions de dollars, il a été rug.