Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.20 | +5.97% | €11.23M | €386.07M | TraderDétails | ||
€0.01971 | +1.91% | €102.70K | €377.61M | TraderDétails | ||
€0.00001892 | +3.43% | €26.04K | €376.66M | TraderDétails | ||
€0.05178 | +7.12% | €1.43M | €374.51M | TraderDétails | ||
€0.1281 | -- | €30.89K | €374.10M | TraderDétails | ||
€0.004314 | +3.29% | €4.39M | €372.38M | TraderDétails | ||
€0.1479 | +15.35% | €7.36M | €369.89M | TraderDétails | ||
€0.1053 | -0.84% | €32.76M | €368.57M | TraderDétails | ||
€6.42 | -0.3% | €173.77K | €367.07M | TraderDétails | ||
€0.007145 | +4.93% | €2.54M | €366.87M | TraderDétails | ||
€0.3374 | +4.83% | €82.18K | €365.37M | TraderDétails | ||
€0.03711 | +5.02% | €750.38K | €362.75M | TraderDétails | ||
€2.17 | +6.00% | €122.22K | €361.52M | TraderDétails | ||
€0.07567 | +4.15% | €2.47M | €356.50M | TraderDétails | ||
€0.0005387 | +9.40% | €54.56K | €350.20M | TraderDétails | ||
€0.4999 | +5.13% | €75.42K | €346.53M | TraderDétails | ||
€0.02974 | +0.49% | €2.55M | €339.36M | TraderDétails | ||
€0.236 | +5.50% | €746.27K | €329.43M | TraderDétails | ||
€0.1228 | +3.90% | €716.65K | €325.46M | TraderDétails | ||
€121.07 | +6.42% | €494.99K | €319.59M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%