Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1221 | -1.88% | €3.11M | €468.37M | TraderDétails | ||
€0.000001157 | -3.11% | €4.89M | €452.09M | TraderDétails | ||
€0.06294 | +2.28% | €221.77K | €449.90M | TraderDétails | ||
€6.82 | -3.73% | €1.81M | €446.76M | TraderDétails | ||
€1.71 | -0.09% | €9.33K | €444.45M | TraderDétails | ||
€0.5476 | -1.44% | €923.54K | €437.84M | TraderDétails | ||
€2.34 | -8.83% | €3.99M | €437.20M | TraderDétails | ||
€0.3678 | +6.42% | €3.47M | €436.59M | TraderDétails | ||
€0.8527 | -0.11% | €192.56 | €434.03M | TraderDétails | ||
€1.23 | -3.64% | €980.09K | €432.40M | TraderDétails | ||
€1.34 | +7.25% | €23.51M | €430.95M | TraderDétails | ||
€0.4273 | -2.39% | €1.18M | €430.85M | TraderDétails | ||
€0.3824 | -3.24% | €3.40M | €427.41M | TraderDétails | ||
€0.8522 | -- | €2.72M | €421.43M | TraderDétails | ||
€0.6755 | -2.96% | €168.63K | €418.33M | TraderDétails | ||
€0.05772 | -0.44% | €4.97M | €417.44M | TraderDétails | ||
€44.14 | -4.57% | €1.00M | €414.76M | TraderDétails | ||
€0.02145 | +6.02% | €192.93K | €411.04M | TraderDétails | ||
€0.0000009692 | -7.47% | €71.35K | €407.77M | TraderDétails | ||
€0.01168 | -2.33% | €1.01M | €403.88M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%
Nissay Securities : Les déclarations de Bessen sont peu susceptibles d'influencer la position de la Banque centrale du Japon.BTCS a publié son rapport financier du deuxième trimestre 2025 : les revenus ont augmenté de 394 % par rapport à l'année précédente, atteignant 2,77 millions de dollars, et au 12 août, les Holdings en ETH ont augmenté à 70 140 ETH.