Mercado
BTC superó los USD 120,000 después de estabilizarse en USD 118,000, pero la media móvil a corto plazo se desaceleró y, si no hay una cantidad para cooperar, puede caer en un retroceso volátil. ETH se estabilizó en USD 4,200 y subió a USD 4,638, con entradas netas de ETF de USD 523 millones, y las instituciones aumentaron significativamente sus posiciones, y si se mantiene estable en USD 4,580-4,600 a corto plazo, se espera que alcance los USD 4,700. GT se encuentra por encima de la media móvil, con los alcistas a corto plazo dominantes.
Entre las altcoins, CYBER subió un 48.28% para liderar las ganancias, catalizado por los lanzamientos de nuevos productos y las narrativas de IA; FARTCOIN subió un 20,93%, gracias a la popularidad del ecosistema de Solana y al funcionamiento de la comunidad; QUBIC subió un 14,88%, ganando la atención del mercado por dominar más del 51% de la potencia de cómputo de Monero. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | €12.81M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €13.49M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | €8.54M | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | €9.90M | 2025-07-22 | I N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €85.42M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | €10.26M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | €4.44M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | €5.55M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €17.08M | 2025-07-21 | S |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | €95.67M | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions AI | -- | €3.07M | 2025-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | €13.49M | 2025-07-17 | ![]() 联 |
![]() | Seed | Infra AI | -- | €5.97M | 2025-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | €59.79M | 2025-07-16 | -- |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | €18.79M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() |
![]() | -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €1.87M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.