Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19591.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.113 | +1.62% | €1.00M | €299.54M | OperarDetalles | ||
€0.00005158 | +2.22% | €244.40K | €289.09M | OperarDetalles | ||
€1.03 | +1.45% | €872.57K | €284.94M | OperarDetalles | ||
€107.17 | +4.11% | €185.77K | €282.88M | OperarDetalles | ||
€0.000002315 | -1.04% | €2.03M | €282.84M | OperarDetalles | ||
€0.02847 | +1.72% | €47.94K | €281.90M | OperarDetalles | ||
€0.6601 | +2.81% | €125.67K | €275.05M | OperarDetalles | ||
€0.5876 | +5.83% | €1.22M | €269.98M | OperarDetalles | ||
€0.002626 | +1.84% | €2.46M | €262.69M | OperarDetalles | ||
€0.7968 | +1.62% | €517.22K | €262.07M | OperarDetalles | ||
€0.003099 | +0.92% | €292.98K | €261.05M | OperarDetalles | ||
€2.12 | +1.18% | €27.91M | €260.61M | OperarDetalles | ||
€0.003744 | -0.32% | €2.13M | €258.37M | OperarDetalles | ||
€0.2629 | +2.84% | €3.74M | €257.69M | OperarDetalles | ||
€14.54 | +3.20% | €134.39K | €246.44M | OperarDetalles | ||
€0.02536 | +0.44% | €368.24K | €239.44M | OperarDetalles | ||
€0.9893 | +0.25% | €1.17M | €238.82M | OperarDetalles | ||
€5.47 | +4.16% | €718.86K | €235.72M | OperarDetalles | ||
€0.002613 | +0.66% | €980.60K | €232.27M | OperarDetalles | ||
€0.013 | +1.26% | €2.38M | €228.37M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
Goldman Sachs espera que La Reserva Federal (FED) comience a reducir las tasas en tres ocasiones consecutivas de 25 puntos base a partir de septiembre.CZ: Se espera que la competencia global encriptación llegue pronto, los países que retrasen su adopción se verán obligados a comprar a precios más altos.