Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19591.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8618 | -0.03% | €1.33M | €426.20M | OperarDetalles | ||
€0.4231 | +2.94% | €420.73K | €426.16M | OperarDetalles | ||
€0.000001083 | +5.08% | €4.54M | €423.27M | OperarDetalles | ||
€1.62 | -0.31% | €30.84K | €421.35M | OperarDetalles | ||
€0.3337 | +2.30% | €1.60M | €417.13M | OperarDetalles | ||
€0.0000009651 | +2.09% | €331.37K | €406.04M | OperarDetalles | ||
€0.0000004092 | +0.38% | €128.36K | €405.17M | OperarDetalles | ||
€1.15 | +3.67% | €564.22K | €404.50M | OperarDetalles | ||
€0.1031 | +2.37% | €1.72M | €395.54M | OperarDetalles | ||
€0.4911 | +2.19% | €812.14K | €392.64M | OperarDetalles | ||
€0.006644 | +2.86% | €1.28M | €391.26M | OperarDetalles | ||
€0.1423 | +7.01% | €1.93M | €388.68M | OperarDetalles | ||
€5.82 | +5.40% | €1.75M | €381.37M | OperarDetalles | ||
€0.004405 | -3.12% | €6.21M | €380.21M | OperarDetalles | ||
€0.6158 | +2.70% | €292.72K | €378.55M | OperarDetalles | ||
€40.09 | +3.48% | €443.40K | €376.71M | OperarDetalles | ||
€0.4906 | +4.20% | €783.69K | €371.76M | OperarDetalles | ||
€6.49 | +5.53% | €203.30K | €370.94M | OperarDetalles | ||
€0.875 | +1.59% | €6.96M | €368.32M | OperarDetalles | ||
€0.3391 | +1.03% | €136.28K | €367.26M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
Goldman Sachs espera que La Reserva Federal (FED) comience a reducir las tasas en tres ocasiones consecutivas de 25 puntos base a partir de septiembre.CZ: Se espera que la competencia global encriptación llegue pronto, los países que retrasen su adopción se verán obligados a comprar a precios más altos.