Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001251 | -- | -- | €12.51K | Detalles | ||
€0.0000000002233 | -0.042% | €57.72 | €93.97K | Detalles | ||
€0.00001144 | +0.0053% | €0.6475 | €11.44K | Detalles | ||
€0.00001233 | +0.000031% | €3.42 | €12.33K | Detalles | ||
€0.00000003378 | -- | €54.72 | €3.37K | Detalles | ||
€0.0000002493 | +1.10% | €4.29 | €24.93K | Detalles | ||
€0.000000000003676 | -2.06% | €99.36 | €367.62K | Detalles | ||
€0.0000000005746 | -0.43% | €30.35K | €574.66K | Detalles | ||
€0.00000005725 | +0.0081% | €12.48 | €57.25K | Detalles | ||
€0.00000000001886 | -0.0027% | €0.8332 | €16.97K | Detalles | ||
€0.000899 | +0.072% | €67.40 | €251.72K | Detalles | ||
€0.0000000002419 | -0.36% | €11.70 | €241.92K | Detalles | ||
€0.002402 | -10.97% | €193.92 | €240.28K | Detalles | ||
€0.00006186 | +0.7% | €305.62 | €61.86K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00000000002167 | -0.12% | €2.47 | €21.67K | Detalles | ||
€0.00007474 | -0.083% | €535.91 | €28.02K | Detalles | ||
€0.00007349 | -- | €3.33 | €7.34K | Detalles | ||
€1,897.89 | +0.66% | €70.32K | €28.46M | Detalles | ||
€0.00007707 | -1.48% | €16.64 | €77.07K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La empresa minera asociada a la familia Trump, American Bitcoin, busca una adquisición de una empresa que cotiza en Hong Kong o Japón para financiar la ejecución de la estrategia de tesorería de Bitcoin.El conocido YouTuber MrBeast realizó una transmisión en vivo de caridad, y después de que la capitalización de mercado de la moneda meme relacionada superara los 7 millones de dólares, fue rug.