Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1151 | -3.30% | €156.69K | €105.31M | OperarDetalles | ||
€2.14 | -10.38% | €4.69M | €104.89M | OperarDetalles | ||
€0.03837 | -7.24% | €317.57K | €104.36M | OperarDetalles | ||
€0.5138 | -18.23% | €1.60M | €104.31M | OperarDetalles | ||
€1.01 | -0.54% | €150.15K | €104.08M | OperarDetalles | ||
€0.002358 | -4.13% | €631.01K | €103.98M | OperarDetalles | ||
€0.1213 | -0.81% | €599.73K | €103.17M | OperarDetalles | ||
€0.04483 | -4.79% | €239.90K | €103.14M | OperarDetalles | ||
€0.1587 | +4.62% | €187.52K | €103.13M | OperarDetalles | ||
€0.4897 | -5.57% | €2.11M | €102.83M | OperarDetalles | ||
€0.6222 | -4.19% | €219.26K | €102.07M | OperarDetalles | ||
€0.153 | -2.39% | €19.97K | €99.96M | OperarDetalles | ||
€0.2175 | -0.11% | €280.99K | €99.94M | OperarDetalles | ||
€0.001901 | +13.41% | €2.36M | €99.69M | OperarDetalles | ||
€0.157 | -1.25% | €55.90K | €98.28M | OperarDetalles | ||
€0.1778 | -3.91% | €196.72K | €97.83M | OperarDetalles | ||
€0.5992 | -2.12% | €22.87K | €97.76M | OperarDetalles | ||
€0.06932 | -1.95% | €1.29M | €97.05M | OperarDetalles | ||
€0.5152 | -4.65% | €2.18M | €96.94M | OperarDetalles | ||
€0.09653 | -3.95% | €103.43K | €96.53M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.