Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.75 | +1.96% | €1.56M | €2.55B | OperarDetalles | ||
€0.448 | +9.65% | €4.81M | €2.30B | OperarDetalles | ||
€104.98 | +15.64% | €25.90M | €2.20B | OperarDetalles | ||
€0.07923 | +3.78% | €6.28M | €2.08B | OperarDetalles | ||
€0.000002035 | +0.02% | €174.12K | €2.03B | OperarDetalles | ||
€0.2275 | +4.45% | €4.11M | €1.98B | OperarDetalles | ||
€0.2085 | +4.99% | €343.64K | €1.89B | OperarDetalles | ||
€4.00 | +4.21% | €348.11K | €1.85B | OperarDetalles | ||
€0.0215 | +2.95% | €462.12K | €1.84B | OperarDetalles | ||
€0.8539 | -0.01% | €1.07M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€15.33 | +0.94% | €3.91M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.02849 | +2.80% | €5.09M | €1.79B | OperarDetalles | ||
€3.41 | +3.04% | €616.03K | €1.77B | OperarDetalles | ||
€0.2926 | +7.11% | €2.70M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€3.90 | -0.08% | €54.87K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€0.8628 | +2.60% | €1.03M | €1.62B | OperarDetalles | ||
€0.00002077 | +1.70% | €2.80M | €1.60B | OperarDetalles | ||
€7.89 | +0.97% | €4.67M | €1.57B | OperarDetalles | ||
€0.02111 | +2.32% | €945.80K | €1.51B | OperarDetalles | ||
€8.03 | +7.35% | €173.15K | €1.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.73%47.27%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.