Mercados
El precio actual de BTC es de 111,207.1 USDT, un 0.49% menos en 24 horas, la estructura del mercado es frágil y se debe prestar atención a la recuperación de la liquidez, con soporte en 109,392.4 USDT y resistencia en 112,367.6 USDT. ETH se situó en 4.590,87 USDT, un 0,21% menos en 24 horas, con una fuerte demanda institucional y se espera que suba hasta los 5.500 dólares a corto plazo, pero existe el riesgo de una corrección de alto nivel, con soporte en 4.405,88 USDT y resistencia en 4.645,32 USDT. Entre las altcoins, MSWAP, CAMP y DOP subieron un 290,57%, un 63,8% y un 55,97%, respectivamente. Los indicadores técnicos muestran que la liquidez de las monedas convencionales es saludable, el índice de miedo del mercado es 51, el sentimiento general es neutral y el volumen de operaciones de ETH es mayor que el de BTC, lo que indica que la entrada de fondos es obvia. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.60 | -0.01% | €2.01M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€96,443.15 | +0.99% | €799.62M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,935.36 | +0.22% | €952.96M | €475.02B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.39% | €96.62M | €154.04B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0028% | €72.37B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.19 | +0.26% | €3.94M | €103.51B | OperarDetalles | ||
€178.64 | +6.45% | €128.08M | €96.58B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.78M | €59.47B | OperarDetalles | ||
€0.005872 | +1.46% | €85.55K | €52.85B | OperarDetalles | ||
€3,925.64 | +0.01% | €81.36K | €34.33B | OperarDetalles | ||
€0.1916 | +2.42% | €27.80M | €28.87B | OperarDetalles | ||
€0.2987 | -1.06% | €6.39M | €28.27B | OperarDetalles | ||
€0.7458 | +0.38% | €7.38M | €27.21B | OperarDetalles | ||
€20.93 | +0.41% | €16.79M | €14.19B | OperarDetalles | ||
€96,521.91 | +1.03% | €148.49K | €12.26B | OperarDetalles | ||
€42.22 | -0.03% | €28.49M | €11.43B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.46% | €8.96M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€4,143.47 | +4.07% | €30.51K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.04% | €14.08K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3311 | -2.72% | €3.74M | €10.38B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%