![]() GT GateToken | $16,893 | +0.18% |
![]() ETH Ethereum | $4 031,53 | +3.47% |
![]() XRP XRP | $3,305 | -1.01% |
![]() SOL Solana | $177,57 | +1.53% |
![]() MEMEFI MemeFi | $0,0047383 | +57.44% |
![]() CFX Conflux | $0,21377 | -3.48% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів