Markt order
BTC fiel um 2,10 % und bildete ein rückläufiges Muster, das von Verkaufsdruck und ETF-Nettoabflüssen in Höhe von 114 Mio. $ dominiert wurde. ETH ist um 3,79% gefallen, der RSI ist fast überkauft oder steht vor einer kurzfristigen Korrektur. Die Altcoins gaben insgesamt nach, wobei der Fear & Greed Index auf 65 fiel. Die drei großen US-Aktienindizes fielen, und Gold blieb im Grunde unverändert.
In Bezug auf beliebte Token stieg MemeCore (M) aufgrund der Expansion in Südkorea und der Einführung des Mainnets um 18,11 %; IoTeX (IOTX) stieg um 8,89%, angetrieben durch die offizielle Erwähnung von DePIN durch die Vereinigten Staaten; TFUEL stieg um 5,24%, da die Einführung von Theta EdgeCloud die Netzwerkaktivität und die Markterwartungen ankurbelte. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-07-28 | ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | $12.00M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | $450.00M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Miner | -- | $950.00M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | $11.40M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Pre-Seed | Cloud Computing AI | -- | $2.10M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | $26.38M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Series A | Infra AI Software Development | -- | $10.50M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | $18.25M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | $4.10M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-25 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | $5.00M | 2025-07-23 | D H |
![]() | Seed | CeFi Asset Management | -- | $1.00M | 2025-07-23 | D L |
![]() | -- | Crypto Stocks CeFi | -- | $23.00M | 2025-07-23 | ![]() N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | $135.21M | 2025-07-23 | -- |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | Seed | Social Infra Wallet | -- | $1.60M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Name Service | -- | $6.50M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | $25.00M | 2025-07-23 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | $15.00M | 2025-07-22 | ![]() |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%