Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19612-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.008556 | -2.29% | $29.40K | $152.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.27 | +0.54% | $1.56M | $152.27M | HandelEinzelheiten | ||
$15.99 | +2.25% | $491.79K | $151.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05837 | -0.32% | $1.87M | $150.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7789 | -1.47% | $703.49K | $150.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.15 | -1.37% | $9.56M | $148.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1052 | -0.71% | $1.07M | $148.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1778 | +1.54% | $710.01K | $147.92M | HandelEinzelheiten | ||
$3.79 | -2.46% | $2.13M | $146.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07579 | +0.87% | $19.42K | $144.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01026 | +0.12% | $72.34K | $143.05M | HandelEinzelheiten | ||
$1.42 | +7.29% | $10.36M | $142.07M | HandelEinzelheiten | ||
$4.20 | +6.55% | $3.83M | $140.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1453 | -3.00% | $33.45K | $139.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1303 | +1.28% | $36.42K | $139.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.349 | +3.10% | $863.17K | $139.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1382 | -5.88% | $550.34K | $138.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1727 | +0.11% | $1.26M | $137.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03441 | -1.17% | $511.40K | $137.50M | HandelEinzelheiten | ||
$9.40 | -0.9% | $1.07M | $137.50M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%