Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19608-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9985 | -0.04% | $7.32K | $1.08B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5653 | -9.18% | $1.31M | $1.08B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3898 | +0.56% | $1.82M | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001057 | -9.98% | $3.90M | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
$3.80 | +3.35% | $17.99M | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
$1.01 | -5.20% | $43.92M | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09266 | -9.95% | $1.93M | $966.18M | HandelEinzelheiten | ||
$3,329.53 | -0.63% | $2.61M | $946.19M | HandelEinzelheiten | ||
$2.72 | -6.27% | $3.36M | $937.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1575 | +1.81% | $8.45M | $922.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.917 | -11.51% | $12.49M | $916.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1784 | -9.08% | $23.38M | $914.68M | HandelEinzelheiten | ||
$5.43 | -3.68% | $7.22M | $910.30M | HandelEinzelheiten | ||
$251.93 | -3.14% | $52.55K | $892.25M | HandelEinzelheiten | ||
$26.47 | -10.01% | $4.05M | $878.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8303 | -5.51% | $1.90M | $875.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.303 | -7.38% | $2.56M | $872.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.833 | -8.06% | $1.26M | $833.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01664 | -9.70% | $3.52M | $806.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.514 | -10.24% | $4.07M | $803.16M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%