Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.6219 | +5.35% | $1.54M | $1.19B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000118 | +3.66% | $3.56M | $1.14B | HandelEinzelheiten | ||
$1.07 | +12.40% | $106.81M | $1.07B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1031 | +3.34% | $1.70M | $1.07B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9989 | -0.04% | $91.08K | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
$1.03 | +6.97% | $17.05M | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3887 | +2.58% | $2.14M | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1965 | -2.39% | $16.36M | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$2.90 | +2.16% | $3.13M | $999.90M | HandelEinzelheiten | ||
$3.68 | +12.24% | $21.97M | $986.81M | HandelEinzelheiten | ||
$29.39 | +0.63% | $4.78M | $974.93M | HandelEinzelheiten | ||
$3,351.66 | +0.18% | $1.86M | $952.48M | HandelEinzelheiten | ||
$5.64 | +0.3% | $9.71M | $945.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3277 | +4.50% | $3.25M | $943.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8751 | -0.12% | $2.13M | $922.85M | HandelEinzelheiten | ||
$260.04 | +6.78% | $70.19K | $920.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9082 | +2.34% | $1.41M | $908.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1548 | +3.05% | $2.67M | $906.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5728 | +4.46% | $5.57M | $895.04M | HandelEinzelheiten | ||
$1.36 | -0.78% | $7.25M | $891.96M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%