Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00526 | +3.41% | $151.78K | $247.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4865 | +3.13% | $8.47K | $243.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.707 | -2.46% | $211.53K | $242.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1943 | +3.39% | $94.08K | $242.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04053 | +8.44% | $7.91M | $234.09M | HandelEinzelheiten | ||
$2.09 | -0.42% | $418.63K | $233.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.229 | +0.92% | $545.38K | $228.96M | HandelEinzelheiten | ||
$2.16 | +4.38% | $378.22K | $228.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7593 | -0.18% | $1.19M | $228.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01155 | +3.14% | $27.22K | $225.33M | HandelEinzelheiten | ||
$3.40 | -1.25% | $652.78K | $221.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000001305 | +1.00% | $639.60K | $221.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01411 | +2.05% | $35.93K | $218.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2554 | +5.29% | $178.41K | $216.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.433 | -1.25% | $23.22K | $216.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02681 | -0.07% | $212.67K | $215.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02879 | +3.96% | $46.31K | $213.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02598 | -1.62% | $16.26M | $213.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5142 | -0.32% | $355.86K | $209.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08277 | +5.17% | $426.21K | $204.51M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%