Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00008259 | -- | $79.29 | $8.25K | Einzelheiten | ||
$0.00379 | -0.26% | $10.64 | $37.90K | Einzelheiten | ||
$2.74 | -3.82% | $850.77 | $503.90K | Einzelheiten | ||
$34.02 | -0.24% | $16.15K | $340.20B | Einzelheiten | ||
$0.0000000008837 | -5.38% | $201.89 | $371.76K | Einzelheiten | ||
$0.01832 | +8.02% | $5.57K | $10.59M | Einzelheiten | ||
$0.00000438 | -- | $48.79 | $43.80K | Einzelheiten | ||
$0.0002674 | -- | $67.77 | $23.79K | Einzelheiten | ||
$0.00000000102 | -- | $2.51 | $4.62K | Einzelheiten | ||
$0.009022 | +1.48% | $37.78 | $902.26 | Einzelheiten | ||
$0.0001999 | -0.0085% | $7.93 | $199.97K | Einzelheiten | ||
$0.0000005672 | -0.088% | $108.42 | $119.25K | Einzelheiten | ||
$0.000000978 | -- | $20.04 | $978.09 | Einzelheiten | ||
$0.005908 | -0.25% | $27.59 | $590.81K | Einzelheiten | ||
$0.0001366 | -0.94% | $4.57 | $136.69K | Einzelheiten | ||
$0.5398 | -0.9% | $9.25 | $1.18M | Einzelheiten | ||
$0.001469 | -12.72% | $20.54K | $248.37K | Einzelheiten | ||
$1.16 | -2.76% | $125.78K | $2.11B | Einzelheiten | ||
-- | -66.26% | $4.71K | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%