Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1303 | +0.69% | $1.36M | $345.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005929 | +0.32% | $314.73K | $332.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03307 | +0.82% | $33.59K | $327.39M | HandelEinzelheiten | ||
$1.18 | +0.7% | $915.74K | $326.00M | HandelEinzelheiten | ||
$123.40 | +2.57% | $43.52K | $325.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002608 | -2.61% | $2.34M | $318.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7622 | +1.77% | $96.25K | $317.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6638 | -4.50% | $746.38K | $304.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9162 | +0.53% | $540.65K | $301.33M | HandelEinzelheiten | ||
$2.45 | +0.66% | $19.71M | $301.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004306 | -0.82% | $2.60M | $297.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003515 | -0.19% | $298.59K | $296.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3021 | +0.96% | $4.15M | $296.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002941 | -1.10% | $3.03M | $294.10M | HandelEinzelheiten | ||
$16.83 | +2.14% | $99.12K | $285.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02938 | +2.19% | $639.13K | $277.38M | HandelEinzelheiten | ||
$1.13 | -1.17% | $1.31M | $272.98M | HandelEinzelheiten | ||
$6.29 | +2.47% | $696.25K | $270.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00302 | -0.49% | $1.30M | $268.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003528 | +8.24% | $341.76K | $263.23M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%