Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000224 | -- | $44.36K | $15.46M | Einzelheiten | ||
$0.03238 | -- | $28.88 | $2.86M | Einzelheiten | ||
$0.01354 | +0.57% | $1.69 | $33.85M | Einzelheiten | ||
$0.000000003346 | -- | $66.92 | $3.25K | Einzelheiten | ||
$0.01056 | +0.013% | $4.14 | $105.61K | Einzelheiten | ||
$0.0001137 | +0.51% | $78.29 | $11.37K | Einzelheiten | ||
$0.002184 | -1.72% | $8.93 | $4.58M | Einzelheiten | ||
$26.90 | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000862 | -2.58% | $0.2036 | $39.63K | Einzelheiten | ||
$0.001656 | -4.13% | $41.52 | $165.61K | Einzelheiten | ||
$0.002201 | +0.26% | $82.98 | $2.20M | Einzelheiten | ||
$0.07593 | -1.88% | $6.59M | $75.35M | Einzelheiten | ||
$0.00000191 | -1.34% | $6.13M | $18.88T | Einzelheiten | ||
$0.00000000000008438 | +0.37% | $417.13 | $84.38K | Einzelheiten | ||
$0.0001095 | +0.011% | $30.04 | $10.95K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0009817 | -0.001% | $73.80 | $98.17K | Einzelheiten | ||
$0.00002602 | -2.91% | $63.20 | $25.97K | Einzelheiten | ||
$0.00000589 | -0.21% | $4.50 | $5.89K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%