Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19591-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0004045 | -0.00024% | $116.07 | $40.45K | Einzelheiten | ||
$0.000193 | -0.61% | $3.59 | $133.31K | Einzelheiten | ||
$0.001253 | -1.02% | $77.36 | $564.22K | Einzelheiten | ||
$0.005408 | +0.000019% | $2.63K | $1.35M | Einzelheiten | ||
$0.0002056 | -- | $9.88 | $20.56K | Einzelheiten | ||
$0.00006053 | -- | $6.43 | $6.05K | Einzelheiten | ||
$0.00000279 | +5.03% | $6.71 | $58.59K | Einzelheiten | ||
-- | -32.11% | $52.01K | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00004899 | +3.54% | $225.75 | $48.99K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001443 | +0.079% | $1.00 | $14.27K | Einzelheiten | ||
$0.001508 | -- | $101.18 | $1.50M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000102 | -0.1% | $1.17K | $25.65K | Einzelheiten | ||
$0.000000002887 | +0.77% | $408.66 | $288.70K | Einzelheiten | ||
$0.00334 | +1.41% | $11.34K | $3.34M | Einzelheiten | ||
$0.00000445 | -- | $76.52 | $4.45K | Einzelheiten | ||
-- | -1.63% | $5.06K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000368 | -0.13% | $35.46 | $36.80K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
Goldman Sachs erwartet, dass die Federal Reserve (FED) ab September dreimal hintereinander um 25 Basispunkte senken wird.CZ: Es wird erwartet, dass der globale Wettbewerb in der Verschlüsselung bald beginnen wird, und die Länder, die die Annahme verzögern, werden gezwungen sein, zu höheren Preisen zu kaufen.