Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19602-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1622 | +1.14% | $174.40K | $94.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2213 | -7.72% | $1.80M | $93.79M | HandelEinzelheiten | ||
$2.84 | -5.89% | $1.28M | $93.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2577 | -7.84% | $21.34M | $93.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7297 | -5.87% | $76.95K | $92.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003795 | -5.68% | $1.19M | $92.02M | HandelEinzelheiten | ||
$1.51 | -3.09% | $19.24K | $91.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1707 | -4.47% | $13.46K | $90.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005698 | -4.42% | $136.57K | $90.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3072 | -4.85% | $5.16M | $90.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001728 | -5.84% | $369.12K | $90.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2654 | -13.91% | $46.22M | $90.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7149 | +2.25% | $70.51K | $89.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7878 | -3.79% | $34.45K | $89.69M | HandelEinzelheiten | ||
$1.38 | -2.11% | $1.31M | $89.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01892 | -2.87% | $70.94K | $88.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002611 | -5.05% | $278.22K | $88.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1058 | -8.65% | $1.91M | $88.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1481 | -10.52% | $2.30M | $87.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09576 | -8.14% | $2.23M | $87.38M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%