Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$352.20 | -0.16% | $352.20 | $90.16K | Einzelheiten | ||
$0.00003913 | +0.00075% | $23.45 | $19.56K | Einzelheiten | ||
$0.001425 | -4.34% | $1.48K | $2.99M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00009387 | -0.52% | $14.98 | $93.87K | Einzelheiten | ||
$0.04166 | -- | $4.54 | $41.66K | Einzelheiten | ||
$0.0001214 | -0.12% | $124.80 | $12.14K | Einzelheiten | ||
$0.004168 | -- | $3.45 | $7.64M | Einzelheiten | ||
$0.4914 | +0.083% | $9.13K | $28.54K | Einzelheiten | ||
$0.007965 | -3.88% | $0.2455 | $119.48K | Einzelheiten | ||
-- | -41.63% | $11.61K | -- | Einzelheiten | ||
$0.000029 | +107.17% | $249.95 | $121.80K | Einzelheiten | ||
$0.00001928 | -0.96% | $258.06 | $19.28K | Einzelheiten | ||
-- | -61.10% | $40.53K | -- | Einzelheiten | ||
$0.00128 | -- | $7.75K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0227 | -- | $2.27 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$167.30 | -0.32% | $17.42 | $1.43M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.29%47.71%