Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4422 | +2.57% | $1.11M | $552.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6757 | +2.78% | $1.22M | $522.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07285 | +0.42% | $322.96K | $520.73M | HandelEinzelheiten | ||
$1.99 | -0.05% | $27.31K | $517.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6381 | +4.91% | $682.39K | $510.13M | HandelEinzelheiten | ||
$2.70 | +3.60% | $770.26K | $503.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9987 | -0.01% | $63.90 | $502.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4487 | +3.72% | $3.02M | $501.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.496 | +1.16% | $418.79K | $500.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9978 | +0.03% | $1.52M | $493.42M | HandelEinzelheiten | ||
$1.38 | +1.40% | $1.09M | $486.27M | HandelEinzelheiten | ||
$7.41 | +0.91% | $1.32M | $485.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4073 | -0.53% | $1.80M | $483.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06537 | +5.56% | $941.42K | $472.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001202 | +1.99% | $1.79M | $469.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001104 | +7.47% | $99.98K | $464.77M | HandelEinzelheiten | ||
$49.22 | +2.97% | $429.31K | $464.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004673 | +0.08% | $14.25K | $462.67M | HandelEinzelheiten | ||
$1.41 | +6.22% | $4.95M | $457.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02384 | -0.16% | $63.04K | $456.66M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.29%47.71%