Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19591-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.41 | +3.51% | $3.56M | $1.65B | HandelEinzelheiten | ||
$111.28 | +0.91% | $1.33M | $1.61B | HandelEinzelheiten | ||
$1.70 | +5.22% | $26.13M | $1.58B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6612 | +4.07% | $4.40M | $1.57B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09538 | +2.04% | $3.71M | $1.54B | HandelEinzelheiten | ||
$5.97 | -3.25% | $6.75M | $1.49B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4799 | +3.75% | $2.37M | $1.46B | HandelEinzelheiten | ||
$3.81 | +0.79% | $835.34K | $1.45B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9981 | +0.04% | $905.49K | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
$13.74 | +6.42% | $6.18M | $1.34B | HandelEinzelheiten | ||
$6.98 | +1.05% | $921.36K | $1.31B | HandelEinzelheiten | ||
$1.31 | -0.89% | $187.03K | $1.31B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9186 | +1.21% | $7.18M | $1.26B | HandelEinzelheiten | ||
$0.705 | +2.57% | $2.26M | $1.26B | HandelEinzelheiten | ||
$1.68 | +2.42% | $5.07M | $1.23B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7029 | +7.67% | $8.09M | $1.23B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2205 | +0.26% | $53.66M | $1.12B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001107 | +3.49% | $5.69M | $1.07B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3854 | -1.65% | $4.59M | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.002853 | -2.40% | $53.44M | $1.00B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
Die Federal Reserve (FED) Daly: Der Zeitpunkt für Zinssenkungen rückt näher, und es ist wahrscheinlicher, dass es in diesem Jahr mehr als zwei Zinssenkungen geben wird.Die Federal Reserve (FED) Daly: Zwei Zinssenkungen in diesem Jahr sind nach wie vor angemessene Anpassungen, es gibt keine Anzeichen dafür, dass Zölle einen nachhaltigen Einfluss auf die Inflation haben.