Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19608-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001477 | +0.14% | $1.48 | $1.47M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0004324 | +0.026% | $20.58 | $21.62K | Einzelheiten | ||
$0.1627 | -3.26% | $105.87K | $4.88B | Einzelheiten | ||
$0.000000007104 | -0.47% | $14.19 | $7.10K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000443 | -- | $962.74 | $4.43M | Einzelheiten | ||
$0.1593 | -0.33% | $898.72 | $3.18M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.2712 | -0.21% | $25.82K | $54.78K | Einzelheiten | ||
$0.0000000003798 | +20.92% | $1.90K | $379.86K | Einzelheiten | ||
$0.0001525 | +0.85% | $99.14 | $15.25K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.1018 | -- | -- | $2.13M | Einzelheiten | ||
$0.0008483 | +6.20% | $87.09K | $846.27K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000822 | +0.0088% | $4.93 | $8.22K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.29%47.71%