Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2967 | -2.68% | $3.15M | $290.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01644 | -2.90% | $2.37M | $288.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.62 | -0.46% | $7.48K | $282.10M | HandelEinzelheiten | ||
$6.43 | -1.45% | $207.74K | $279.51M | HandelEinzelheiten | ||
$2.26 | +0.58% | $186.21K | $277.89M | HandelEinzelheiten | ||
$7.00 | -5.74% | $51.22K | $276.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003107 | -1.08% | $991.57K | $276.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001347 | +3.94% | $53.15K | $274.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02887 | -2.13% | $49.08K | $272.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.431 | -2.22% | $1.40M | $267.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2556 | +1.18% | $508.67K | $266.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03685 | -0.16% | $16.88K | $259.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2563 | +1.66% | $339.95K | $256.29M | HandelEinzelheiten | ||
$1.05 | -3.34% | $823.27K | $254.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.548 | -1.38% | $4.73M | $252.12M | HandelEinzelheiten | ||
$14.87 | -2.42% | $64.35K | $251.45M | HandelEinzelheiten | ||
$1.28 | -1.82% | $4.97M | $250.71M | HandelEinzelheiten | ||
$2.75 | -1.46% | $6.76K | $249.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7195 | +8.94% | $100.01K | $247.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005154 | -1.65% | $397.47K | $242.63M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%