Top-BNB Chain-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BNB Chain-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der BNB Chain-Ökosystem-Coins beträgt $275.79B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.66% verändert; das Handelsvolumen der BNB Chain-Ökosystem-Coins beträgt $24.64M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.53% verändert. Heute sind BNB Chain-Ökosystem Kryptowährungen in der 2755-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.013% | $112.94B | $163.75B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$769.70 | -2.51% | $30.25M | $107.21B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $20.34M | $64.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2094 | -2.99% | $67.74M | $31.48B | HandelEinzelheiten | ||
$16.69 | -4.02% | $45.14M | $11.31B | HandelEinzelheiten | ||
$3.55 | +1.34% | $24.26M | $8.58B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001236 | -2.82% | $10.23M | $7.28B | HandelEinzelheiten | ||
$9.17 | -4.36% | $25.74M | $5.51B | HandelEinzelheiten | ||
$260.05 | -2.82% | $17.21M | $3.95B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.03% | $3.13M | $3.74B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002683 | -4.19% | $20.11M | $2.07B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09309 | -5.07% | $1.57M | $969.69M | HandelEinzelheiten | ||
$2.65 | -4.71% | $6.35M | $915.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0154 | -3.33% | $3.86M | $700.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2802 | -3.71% | $549.42K | $537.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01462 | -3.40% | $3.19M | $504.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004738 | -1.20% | $1.17M | $469.11M | HandelEinzelheiten | ||
$1.32 | -2.94% | $1.47M | $465.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7349 | -6.52% | $1.15M | $451.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3866 | +0.83% | $319.39K | $418.63M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%
Die Federal Reserve (FED) Boes tick: Derzeit wird weiterhin erwartet, dass in diesem Jahr einmal die Zinsen gesenkt werden.Ein "Insider-Wal" hat seine Short-Position in ETH auf einen Nominalwert von 40,25 Millionen US-Dollar aufgestockt, mit nicht realisierten Gewinnen von über 3,24 Millionen US-Dollar.