Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$3,384.34 | +0.33% | $2.67M | $959.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9989 | -0.02% | $7.70K | $958.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9583 | -1.68% | $39.10M | $958.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5056 | -1.28% | $548.65K | $956.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08888 | -4.73% | $809.07K | $926.09M | HandelEinzelheiten | ||
$2.56 | -2.34% | $2.23M | $883.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.873 | -4.62% | $12.43M | $872.06M | HandelEinzelheiten | ||
$25.82 | -2.77% | $4.77M | $856.63M | HandelEinzelheiten | ||
$215.95 | -0.51% | $79.78K | $848.61M | HandelEinzelheiten | ||
$3,381.00 | +0.34% | $5.40M | $833.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1412 | -2.90% | $4.80M | $827.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7805 | +1.67% | $2.91M | $822.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2817 | -7.28% | $2.34M | $811.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8984 | -4.64% | $4.62M | $805.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.509 | +0.71% | $1.42M | $795.34M | HandelEinzelheiten | ||
$1.18 | -3.83% | $7.97M | $777.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7519 | -2.45% | $907.29K | $751.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1815 | -3.45% | $761.52K | $713.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01447 | -5.78% | $2.10M | $700.87M | HandelEinzelheiten | ||
$2.60 | -2.62% | $4.27M | $696.75M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%