Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19605-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.01 | +4.34% | $29.48K | $176.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1778 | +4.36% | $22.37M | $176.06M | HandelEinzelheiten | ||
$16.93 | +0.53% | $326.23K | $173.76M | HandelEinzelheiten | ||
$6.24 | +18.10% | $2.12M | $173.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1456 | +3.70% | $61.99K | $173.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000003535 | -4.43% | $104.93K | $172.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3057 | +4.70% | $1.63M | $172.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5207 | +0.01% | $70.06K | $171.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2173 | +0.27% | $90.36K | $170.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3511 | +2.12% | $803.97K | $168.42M | HandelEinzelheiten | ||
$11.09 | -1.61% | $26.59K | $168.16M | HandelEinzelheiten | ||
$3,940.90 | +1.28% | $197.67K | $168.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8695 | +5.62% | $3.15M | $167.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1736 | +3.53% | $30.04K | $167.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01137 | +6.46% | $106.89K | $166.92M | HandelEinzelheiten | ||
$17.58 | +1.07% | $717.59K | $166.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01661 | +4.10% | $20.54K | $166.11M | HandelEinzelheiten | ||
$4.29 | -1.61% | $2.89M | $166.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4259 | +3.97% | $263.95K | $162.73M | HandelEinzelheiten | ||
$2.70 | +6.39% | $1.43M | $162.15M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Daten: Seit Anfang Juli sind die Mittelzuflüsse in den Spot Ether ETF um fast 1,5 Milliarden Dollar höher als die in den Spot Bitcoin-ETF.Aktualisierung: Die größte Holding-Institution von Ethereum, BMNR, hat einen durchschnittlichen Bestände-Preis von 4311 USD, mit nicht realisierten Gewinne von 304 Millionen USD.