Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0153 | +0.051% | $9.19 | $505.06K | Einzelheiten | ||
$0.005198 | +0.013% | $201.21 | $25.99M | Einzelheiten | ||
$0.000000005447 | +0.21% | $28.68 | $10.89K | Einzelheiten | ||
$0.00004006 | +0.04% | $1.25 | $20.03K | Einzelheiten | ||
$0.04594 | +0.13% | $72.32 | $27.78K | Einzelheiten | ||
$0.0001411 | +0.31% | $16.13K | $14.11K | Einzelheiten | ||
$0.01807 | -0.39% | $181.61 | $5.42K | Einzelheiten | ||
$0.6763 | -- | $138.43 | $6.66M | Einzelheiten | ||
$0.002816 | +1.21% | $20.65 | $28.16K | Einzelheiten | ||
$0.004981 | +0.0032% | $2.34 | $1.20K | Einzelheiten | ||
$0.0000005037 | -- | $14.18M | $50.37K | Einzelheiten | ||
$0.00000601 | -4.96% | $5.59 | $6.01K | Einzelheiten | ||
$0.08556 | -1.13% | $164.56K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000001024 | -0.46% | $2.59 | $10.24K | Einzelheiten | ||
$0.001156 | +0.67% | $16.67 | $12.74K | Einzelheiten | ||
$0.00000008058 | +0.58% | $49.99 | $33.84K | Einzelheiten | ||
$0.000014 | +0.00077% | $24.97 | $238.00K | Einzelheiten | ||
$0.001224 | -0.29% | $122.45 | $122.44K | Einzelheiten | ||
$0.0001843 | -0.11% | $2.28 | $184.30K | Einzelheiten | ||
$0.0003189 | -- | $134.06 | $31.89K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.73%47.27%