Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1793 | -0.7% | $71.51K | $104.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01032 | -1.78% | $180.99K | $103.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8094 | -0.33% | $117.12K | $103.00M | HandelEinzelheiten | ||
$6.14 | +4.27% | $21.48K | $102.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1039 | +7.98% | $1.44M | $102.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02852 | +3.67% | $156.60K | $102.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.101 | -0.11% | $24.30K | $102.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2104 | +2.03% | $27.58K | $102.09M | HandelEinzelheiten | ||
$37.22 | +5.89% | $538.53K | $101.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0336 | +6.57% | $1.19M | $100.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009464 | +0.23% | $873.33K | $100.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05162 | +3.68% | $354.91K | $100.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01975 | +8.40% | $985.84K | $100.06M | HandelEinzelheiten | ||
$9,871.90 | +1.79% | $20.78K | $98.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3315 | -1.78% | $3.19M | $97.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2207 | +6.01% | $335.32K | $97.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00611 | +3.34% | $65.43K | $97.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1133 | +4.01% | $1.70M | $96.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003524 | +2.29% | $393.27K | $96.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1584 | -- | $40.69K | $94.50M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) Sprachrohr: Die allgemeine Stimmung des Komitees in der Juli-Sitzung war eher hawkish, mehr Beamte zeigen sich offen für eine Zinssenkung im September.Die Federal Reserve (FED) Lautsprecher: Wenige Beamte deuten an, dass sie möglicherweise im September dem Lager der Zinssenkungen beitreten.