Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19601-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000113 | -4.88% | $3.72M | $1.09B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2013 | -4.32% | $27.13M | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
$1.15 | -4.63% | $17.65M | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.387 | -0.89% | $1.19M | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9992 | -0.01% | $316.05K | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09655 | -2.64% | $1.27M | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$0.992 | -8.64% | $28.63M | $991.98M | HandelEinzelheiten | ||
$28.93 | -2.53% | $11.54M | $959.54M | HandelEinzelheiten | ||
$2.78 | -1.63% | $2.99M | $958.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9535 | -4.92% | $23.24M | $952.47M | HandelEinzelheiten | ||
$3,341.33 | -1.32% | $2.68M | $949.54M | HandelEinzelheiten | ||
$5.49 | -0.43% | $11.78M | $920.12M | HandelEinzelheiten | ||
$1.37 | -3.14% | $10.22M | $903.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.311 | -0.51% | $2.40M | $895.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8436 | -4.46% | $2.78M | $889.42M | HandelEinzelheiten | ||
$3.26 | -3.82% | $8.43M | $875.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5548 | +3.76% | $3.24M | $866.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1478 | -1.40% | $3.38M | $866.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8569 | -2.59% | $1.48M | $856.90M | HandelEinzelheiten | ||
$238.95 | -1.80% | $43.00K | $847.83M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%