Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19602-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.02812 | -0.26% | $37.02 | $28.12B | Einzelheiten | ||
$0.001686 | +0.69% | $1.97K | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000833 | +0.25% | $219.93 | $8.33K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.70 | +0.1% | $189.41 | $153.00M | Einzelheiten | ||
$0.6436 | -0.061% | $13.84 | $64.36M | Einzelheiten | ||
$0.00001338 | -- | $271.19 | $13.38K | Einzelheiten | ||
$0.0000000003677 | -0.098% | $25.89 | $12.36M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$22.18 | -- | $2.79 | $266.89K | Einzelheiten | ||
$0.00000008605 | -0.081% | $5.36 | $86.05K | Einzelheiten | ||
$0.0008668 | -- | $3.22K | $86.68K | Einzelheiten | ||
$1.06 | -10.88% | $2.29M | $2.12B | Einzelheiten | ||
$0.456 | -0.11% | $454.51K | $13.05M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00004566 | -0.24% | $8.58 | $45.66K | Einzelheiten | ||
$0.00008487 | +0.034% | $19.76 | $42.43K | Einzelheiten | ||
$0.006573 | +0.053% | $110.49 | $6.57M | Einzelheiten | ||
$0.052 | -15.14% | $688.96 | $256.38K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%