Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19599-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000386 | +0.61% | $32.80 | $2.66K | Einzelheiten | ||
$2.76 | +0.63% | $227.50 | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000001739 | +11.26% | $1.96K | $17.38K | Einzelheiten | ||
$1.16 | -0.64% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00162 | +1.58% | $43.93 | $16.20K | Einzelheiten | ||
$0.0003317 | +5.90% | $196.11 | $3.31B | Einzelheiten | ||
$1.01 | +4.19% | $36.10 | $101.10B | Einzelheiten | ||
$0.0000008921 | +0.000077% | $7.87 | $8.92K | Einzelheiten | ||
$0.3499 | +5.25% | $528.89K | -- | Einzelheiten | ||
$0.00498 | -9.01% | $3.31 | $498.03K | Einzelheiten | ||
$36.52 | -1.04% | $503.42 | $9.13K | Einzelheiten | ||
$0.02785 | +2.58% | $52.37 | $111.40K | Einzelheiten | ||
$245.29 | +3.38% | $53.90K | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000002134 | +2.81% | $32.44 | $213.40K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000003601 | -2.24% | $4.77K | $360.14K | Einzelheiten | ||
$0.02192 | -0.37% | $1.00 | $857.48K | Einzelheiten | ||
$0.0000302 | -0.009% | $2.47 | $22.22K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001356 | -0.74% | $146.46 | $90.46K | Einzelheiten | ||
$0.1635 | +1.54% | $3.99K | $163.57M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
69 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%