Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19604-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000006843 | -0.063% | $34.22 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000000001171 | -- | $0.3809 | $11.71K | Einzelheiten | ||
$0.0000000006802 | +0.16% | $209.15K | $68.02K | Einzelheiten | ||
$0.002881 | -- | $59.56 | $143.45K | Einzelheiten | ||
$0.00002939 | -1.30% | $83.27 | $29.39K | Einzelheiten | ||
$0.005207 | -4.41% | $1.95M | $231.03M | Einzelheiten | ||
$0.000000009684 | -0.03% | $2.91 | $968.39K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001825 | +2.58% | $319.42 | $18.25K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.02 | -0.61% | $8.52 | -- | Einzelheiten | ||
$0.001623 | -- | $7.76 | $16.23K | Einzelheiten | ||
$0.0000814 | -- | $14.49 | $8.14K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000007824 | -- | $1.04 | $15.64K | Einzelheiten | ||
$0.0008241 | -0.082% | $108.66 | $824.15K | Einzelheiten | ||
$0.00004105 | -0.46% | $3.90 | $41.05K | Einzelheiten | ||
$0.03221 | -0.037% | $64.53 | $1.67M | Einzelheiten | ||
$7.18 | +0.42% | $170.71 | $718.00M | Einzelheiten | ||
$0.00003008 | +0.38% | $43.84 | $12.03K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%