Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 802 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00009429 | -10.48% | $46.62K | $82.97K | HandelEinzelheiten | ||
$0.6691 | -10.30% | $301.98K | $78.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000005031 | -10.22% | $10.61K | $303.35K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002244 | -10.20% | $79.25K | $482.85K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001473 | -10.17% | $13.01K | $117.66K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01165 | -10.04% | $63.17K | $1.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00117 | -9.99% | $9.82K | $245.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.4728 | -9.87% | $161.18K | $3.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001253 | -9.86% | $8.54K | $189.95K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006522 | -9.75% | $121.57K | $65.22K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01296 | -9.74% | $61.23K | $5.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002373 | -9.63% | $10.15K | $237.30K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000157 | -9.56% | $41.06K | $7.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03237 | -9.40% | $100.86K | $3.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00568 | -9.38% | $380.35K | $4.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04108 | -9.32% | $110.28K | $6.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002109 | -9.29% | $35.69K | $119.79K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01281 | -9.27% | $15.71K | $4.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000001805 | -9.20% | $89.96 | $9.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001291 | -8.91% | $46.82K | $629.84K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%