Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1296 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002415 | -2.06% | $18.81K | $964.08K | HandelEinzelheiten | ||
$0.04179 | -2.06% | $8.58K | $4.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01956 | -2.05% | $14.57K | $13.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002382 | -2.05% | $336.43K | $2.38B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2457 | -2.05% | $16.60K | $17.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000004738 | -2.04% | $304.79K | $18.74M | HandelEinzelheiten | ||
$243.77 | -2.02% | $34.68K | $861.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02831 | -2.01% | $9.05K | $20.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4986 | -2.00% | $486.11K | $4.48M | HandelEinzelheiten | ||
$21.63 | -2.00% | $11.93M | $14.67B | HandelEinzelheiten | ||
$0.04113 | -1.99% | $16.10K | $34.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00009365 | -1.98% | $6.48K | $26.10K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1095 | -1.98% | $14.64K | $7.33M | HandelEinzelheiten | ||
$11.05 | -1.97% | $42.16K | $206.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2479 | -1.97% | $48.98K | $4.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001069 | -1.97% | $6.99K | $49.29K | HandelEinzelheiten | ||
$1.35 | -1.96% | $6.09M | $435.72M | HandelEinzelheiten | ||
$1.13 | -1.95% | $4.93M | $476.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7112 | -1.95% | $7.02K | $87.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001763 | -1.94% | $7.45K | $947.62 | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%