Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1296 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7492 | -2.23% | $284.26K | $89.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03374 | -2.23% | $187.77K | $97.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03123 | -2.22% | $6.51K | $715.27K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01843 | -2.22% | $931.11K | $93.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002014 | -2.22% | $94.10K | $2.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01026 | -2.22% | $4.20K | $20.48K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003167 | -2.21% | $7.70K | $266.75K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02986 | -2.20% | $2.51M | $29.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02954 | -2.19% | $7.93K | $5.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1276 | -2.19% | $5.37M | $20.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001745 | -2.18% | $5.99K | $413.77K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008103 | -2.18% | $7.20K | $4.86K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000005395 | -2.17% | $15.49K | $5.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009937 | -2.17% | $7.69K | $163.96K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001886 | -2.17% | $6.98K | $1.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6438 | -2.17% | $14.24K | $105.59M | HandelEinzelheiten | ||
$32.01 | -2.16% | $6.76K | $2.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1769 | -2.16% | $41.10K | $38.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3307 | -2.16% | $40.63K | $336.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001715 | -2.16% | $6.86K | $136.96K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%