Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1323 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.31 | -2.16% | $6.46M | $424.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2533 | -2.16% | $1.09M | $71.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01295 | -2.16% | $573.96K | $34.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02545 | -2.15% | $261.07K | $23.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8065 | -2.15% | $703.44K | $851.09M | HandelEinzelheiten | ||
$1.40 | -2.14% | $27.85K | $9.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002564 | -2.13% | $16.12K | $29.63K | HandelEinzelheiten | ||
$2.93 | -2.13% | $122.65K | $1.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04375 | -2.12% | $150.41K | $64.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007514 | -2.12% | $419.97K | $751.40K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0902 | -2.12% | $2.69M | $90.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4908 | -2.11% | $58.34K | $40.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2463 | -2.10% | $3.69M | $343.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03461 | -2.09% | $480.48K | $138.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01616 | -2.09% | $31.41K | $56.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2146 | -2.09% | $24.51K | $597.86K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000563 | -2.08% | $30.19K | $220.23K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02038 | -2.06% | $34.01K | $6.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001009 | -2.06% | $1.26M | $109.40M | HandelEinzelheiten | ||
$4.40 | -2.06% | $906.95K | $2.04B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%