
Frax价格
FRAX排名99
Frax(FRAX)今日价格是 ¥19.8 ,24h交易额是¥0 ,Frax(FRAX)的市值为¥6.22B,市场占有率为0.025%。Frax (FRAX)价格在过去 24 小时内变动为+0.00%。
Frax(FRAX)价格预测在 2025年的平均价格为¥19.8,最低价格可能在¥14.26和最高价格¥28.32之间波动。到 2035年,Frax(FRAX)的价格可能会变动至 ¥86.57 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+304.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥14.26 | ¥28.32 | ¥19.8 | -- |
2026 | ¥19.01 | ¥33.21 | ¥24.06 | +21.00% |
2027 | ¥24.34 | ¥41.23 | ¥28.63 | +44.00% |
2028 | ¥23.4 | ¥49.96 | ¥34.93 | +76.00% |
2029 | ¥22.49 | ¥45.42 | ¥42.45 | +114.00% |
2030 | ¥31.19 | ¥56.23 | ¥43.93 | +121.00% |
2031 | ¥26.54 | ¥60.1 | ¥50.08 | +152.00% |
2032 | ¥49.03 | ¥74.37 | ¥55.09 | +178.00% |
2033 | ¥53.73 | ¥93.22 | ¥64.73 | +226.00% |
2034 | ¥47.38 | ¥81.34 | ¥78.98 | +298.00% |
2035 | ¥42.48 | ¥86.57 | ¥80.16 | +304.00% |
Frax(FRAX)价格在过去 24 小时内变化为--,在过去 7 天内变化为-0.099%。Frax(FRAX)的价格在过去 30 天内变化为-0.12%,在过去一年内变化为+0.044%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | -¥0.01446 | -0.073% |
24H | +¥0 | -- |
7D | -¥0.01962 | -0.099% |
30D | -¥0.02379 | -0.12% |
1Y | +¥0.008711 | +0.044% |
浏览器
fraxscan.com
官网
frax.finance