
BitcoinCash價格
BCH排名16
BitcoinCash(BCH)今日價格是 $13,879.97 ,24h交易額是$162.77M,BitcoinCash(BCH)的市值為$276.01B,市場占有率為0.27%。BitcoinCash (BCH)價格在過去 24 小時內變動為+3.15%。
BitcoinCash(BCH)價格預測在 2025年的平均價格為$13,908.81,最低價格可能在$8,623.46和最高價格$20,585.04之間波動。到 2035年,BitcoinCash(BCH)的價格可能會變動至 $59,809.94 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+274.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $8,623.46 | $20,585.04 | $13,908.81 | -- |
2026 | $11,900.38 | $21,386.19 | $17,246.93 | +24.00% |
2027 | $14,680.58 | $22,986.71 | $19,316.56 | +39.00% |
2028 | $12,902.49 | $23,901.35 | $21,151.63 | +52.00% |
2029 | $21,400.16 | $30,636.03 | $22,526.49 | +62.00% |
2030 | $24,188.94 | $36,682.14 | $26,581.26 | +91.00% |
2031 | $30,366.43 | $47,131.23 | $31,631.7 | +127.00% |
2032 | $37,018.58 | $45,288.69 | $39,381.47 | +183.00% |
2033 | $30,481.25 | $56,729 | $42,335.08 | +205.00% |
2034 | $31,205.18 | $54,485.24 | $49,532.04 | +256.00% |
2035 | $28,604.75 | $59,809.94 | $52,008.64 | +274.00% |
BitcoinCash(BCH)價格在過去 24 小時內變化為+3.15%,在過去 7 天內變化為-0.65%。BitcoinCash(BCH)的價格在過去 30 天內變化為+11.09%,在過去一年內變化為+29.82%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$4.16 | +0.03% |
24H | +$423.86 | +3.15% |
7D | -$90.81 | -0.65% |
30D | +$1,385.62 | +11.09% |
1Y | +$3,188.26 | +29.82% |
瀏覽器
blockchair.com
官網
bch.info