
BEBE價格
BEBE該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
BEBE(BEBE)今日價格是 $0.000000001523 ,24h交易額是$271.58,BEBE(BEBE)的市值為--,市場占有率為0.00000053%。BEBE (BEBE)價格在過去 24 小時內變動為--。
*數據僅供參考
BEBE(BEBE)價格預測在 2025年的平均價格為$0.002663,最低價格可能在$0.00221和最高價格$0.003089之間波動。到 2030年,BEBE(BEBE)的價格可能會變動至 $0.006767 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+331535007.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00221 | $0.003089 | $0.002663 | +174837431.00% |
2026 | $0.002042 | $0.003739 | $0.002876 | +188824434.00% |
2027 | $0.001786 | $0.0043 | $0.003308 | +217148114.00% |
2028 | $0.002929 | $0.004374 | $0.003804 | +249720346.00% |
2029 | $0.003557 | $0.006011 | $0.004089 | +268449379.00% |
2030 | $0.004242 | $0.006767 | $0.00505 | +331535007.00% |
合约地址
0xf7f3ac6...69fb86120