Топ ZkSync Eco монет по рыночной капитализации
Список лучших монет ZkSync Eco по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты ZkSync Eco составляет ₽5.84T и изменилась на -2.21% за последние 24 часа; объём торгов монетой ZkSync Eco составляет ₽10.09B и изменился на -0.74% за последние 24 часа. В списке монет 56 на сегодня ZkSync Eco криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽80.72 | +0.02% | ₽1.68B | ₽5.17T | ТорговляПодробности | ||
₽26.30 | -8.37% | ₽184.96M | ₽5.07B | ТорговляПодробности | ||
₽3.72 | -6.03% | ₽87.77M | ₽2.51B | ТорговляПодробности | ||
₽20.62 | -4.99% | ₽44.34M | ₽1.65B | ТорговляПодробности | ||
₽5.38 | -4.48% | ₽22.52M | ₽351.78M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3314 | -2.33% | ₽30.80M | ₽261.00M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2062 | -6.12% | ₽7.12M | ₽115.44M | ТорговляПодробности | ||
₽0.04851 | -1.60% | ₽6.51M | ₽52.91M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2542 | -1.65% | ₽6.39M | ₽15.25M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01466 | -20.39% | ₽6.60M | ₽8.06M | ТорговляПодробности | ||
₽291,650.25 | -4.23% | ₽64.60B | ₽659.90B | Подробности | ||
₽80.70 | -0.0068% | ₽178.35M | ₽2.55B | Подробности | ||
₽7.65 | -3.32% | ₽3.36M | ₽518.15M | Подробности | ||
₽3.30 | -8.36% | ₽366.53K | ₽238.48M | Подробности | ||
₽1.80 | -3.20% | ₽10.28K | ₽72.26M | Подробности | ||
₽0.1201 | -7.85% | ₽183.98K | ₽60.09M | Подробности | ||
₽0.00007118 | -4.07% | ₽22.56K | ₽56.02M | Подробности | ||
₽0.2808 | -0.35% | ₽2.91K | ₽55.44M | Подробности | ||
₽93.64 | -0.0065% | ₽1.35K | ₽43.36M | Подробности | ||
₽0.0000219 | -7.31% | ₽43.71K | ₽17.64M | Подробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%