Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,033,604.43 | -0.98% | ₽59.68B | ₽179.85T | ТорговляПодробности | ||
₽341,942.61 | -0.35% | ₽50.93B | ₽41.27T | ТорговляПодробности | ||
₽226.36 | -3.20% | ₽2.50B | ₽13.45T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.0034% | ₽5.74T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,224.25 | -0.44% | ₽562.10M | ₽9.50T | ТорговляПодробности | ||
₽14,384.12 | -3.35% | ₽7.45B | ₽7.77T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -- | ₽873.44M | ₽5.39T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4418 | +0.47% | ₽7.28M | ₽3.97T | ТорговляПодробности | ||
₽340,445.56 | -0.49% | ₽26.74M | ₽2.99T | ТорговляПодробности | ||
₽28.55 | +0.62% | ₽966.14M | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽16.88 | -3.41% | ₽2.31B | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽67.14 | -4.47% | ₽588.82M | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽1,960.25 | -5.68% | ₽1.75B | ₽1.32T | ТорговляПодробности | ||
₽9,027,860.76 | -0.91% | ₽2.29M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,326.26 | -0.53% | ₽2.29B | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
₽31.07 | -2.73% | ₽381.45M | ₽973.62B | ТорговляПодробности | ||
₽80.41 | -0.03% | ₽7.42M | ₽947.29B | ТорговляПодробности | ||
₽267.78 | -3.36% | ₽614.38M | ₽940.42B | ТорговляПодробности | ||
₽361,938.49 | +0.07% | ₽1.85M | ₽923.64B | ТорговляПодробности | ||
₽44,749.99 | +0.12% | ₽321.27M | ₽891.18B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.1%46.9%