Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,170.07 | +1.86% | €1.31B | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,956.81 | +5.28% | €1.33B | €477.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +5.48% | €43.54M | €154.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.0022% | €84.92B | €143.37B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€742.89 | +3.14% | €6.64M | €103.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.29 | +5.34% | €90.74M | €91.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €15.72M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005862 | +3.09% | €77.48K | €52.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,942.68 | +4.98% | €135.40K | €34.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3023 | +2.64% | €13.38M | €28.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1882 | +4.67% | €30.09M | €28.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7461 | +4.02% | €7.28M | €27.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.08 | +5.04% | €23.42M | €14.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.98 | +12.92% | €27.21M | €14.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,346.98 | +1.88% | €111.07K | €12.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3394 | +3.19% | €3.53M | €10.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | +3.49% | €9.98M | €10.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8576 | -- | €153.01K | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,008.99 | +3.30% | €14.36K | €10.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€474.75 | +1.71% | €5.85M | €9.45B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%