Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,244.56 | +1.60% | €852.61M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,953.11 | -0.17% | €821.44M | €477.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +0.03% | €106.21M | €153.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.00057% | €71.60B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.73 | +1.41% | €4.73M | €104.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.36 | +3.83% | €146.88M | €99.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.02% | €10.09M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005857 | -3.99% | €95.00K | €52.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.22 | +0.05% | €25.01K | €34.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1922 | +1.32% | €28.65M | €28.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3006 | +0.14% | €8.65M | €28.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7452 | +0.21% | €7.54M | €27.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.46 | -2.53% | €17.48M | €13.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,277.09 | +1.64% | €41.72K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.45 | -2.41% | €22.23M | €11.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +1.56% | €8.14M | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8607 | +0.04% | €6.76K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3084 | +53.51% | €74.48M | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3292 | -1.01% | €3.11M | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,032.51 | +0.05% | €36.10K | €10.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%