As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$919.49B, que mudou em -2.36% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$634.62B, que mudou em +0.25% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas EthereumPoW Ecosystem na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.60 | -0.0068% | R$638.16B | R$918.54B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$8.69 | -6.84% | R$10.81M | R$937.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002244 | -0.012% | R$0.000008975 | R$8.07K | Detalhes | ||
R$0.0001707 | -14.55% | R$8.02 | R$170.74K | Detalhes | ||
R$8.63 | -6.68% | R$155.43 | R$9.12M | Detalhes | ||
R$0.05616 | -- | R$5.70 | R$56.16K | Detalhes | ||
R$5.59 | +0.1% | R$35.49M | -- | Detalhes | ||
R$0.00008262 | +0.03% | R$112.29 | R$19.83K | Detalhes | ||
R$0.009189 | -- | R$10.09 | R$4.59K | Detalhes | ||
R$0.0000000001418 | -0.12% | R$16.21 | R$141.84K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.46%49.54%