注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() CYBERARENACyber Arena Token | 06-25 05:16:51 | 5分間上昇 | ¥0.004555 | +5.00% | |
![]() CELCelsius Network | 06-25 05:16:47 | 24時間安値 | ¥12.43 | -10.00% | |
![]() OPCATOPCAT | 06-25 05:15:53 | 5分間下落 | ¥19.11 | -5.65% | |
![]() PERCPerion | 06-25 05:15:11 | 5分間上昇 | ¥1.27 | +5.01% | |
![]() CALCIFYCalcify Tech | 06-25 05:15:00 | 5分間上昇 | ¥76.85 | +5.75% | |
![]() CTGCity Tycoon Games | 06-25 05:15:00 | 5分間下落 | ¥12.18 | -7.00% | |
![]() CRTCRT Project | 06-25 05:15:00 | 5分間上昇 | ¥0.6512 | +6.03% | |
![]() GETAGetaverse | 06-25 05:15:00 | 5分間上昇 | ¥0.01523 | +5.49% | |
![]() HOLDSTATIONHoldstation | 06-25 05:15:00 | 5分間下落 | ¥138.59 | -14.66% | |
![]() NIGHTMidnight | 06-25 05:15:00 | 5分間下落 | ¥0.1025 | -6.96% | |
![]() NIGHTMidnight | 06-25 05:14:34 | 5分間下落 | ¥0.1025 | -6.96% | |
![]() NAYMNAYM | 06-25 05:14:29 | 5分間上昇 | ¥0.3429 | +5.20% | |
![]() CTGCity Tycoon Games | 06-25 05:14:22 | 5分間下落 | ¥12.33 | -5.84% | |
![]() ZODIZodium | 06-25 05:13:50 | 5分間下落 | ¥0.4149 | -5.51% | |
![]() CALCIFYCalcify Tech | 06-25 05:13:47 | 5分間上昇 | ¥76.58 | +5.38% | |
![]() AURASOLaura | 06-25 05:13:32 | 24時間安値 | ¥18.22 | -10.49% | |
![]() GETAGetaverse | 06-25 05:13:09 | 5分間上昇 | ¥0.01523 | +5.49% | |
![]() GEMSGems | 06-25 05:13:08 | 5分間上昇 | ¥5.09 | +5.33% | |
![]() PIGCOINPigcoin | 06-25 05:12:56 | 5分間上昇 | ¥0.00001392 | +5.96% | |
![]() PUNDIAIPundi AI | 06-25 05:12:52 | 5分間上昇 | ¥1,378.01 | +7.04% |
上昇者数&下降者数
利得者1195敗者1023