Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,992.42 | +0.22% | €799.80M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,886.43 | -1.15% | €944.83M | €469.11B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.43% | €99.99M | €152.68B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.011% | €71.16B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€737.46 | -0.53% | €4.37M | €102.71B | TraderDétails | ||
€178.18 | +4.37% | €131.34M | €96.34B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.42M | €59.67B | TraderDétails | ||
€0.005916 | +0.76% | €89.92K | €53.24B | TraderDétails | ||
€3,877.91 | -1.30% | €80.34K | €33.92B | TraderDétails | ||
€0.19 | +1.21% | €29.00M | €28.64B | TraderDétails | ||
€0.298 | -0.97% | €6.68M | €28.21B | TraderDétails | ||
€0.7372 | -0.62% | €7.89M | €26.90B | TraderDétails | ||
€20.49 | -1.29% | €17.25M | €13.89B | TraderDétails | ||
€96,163.24 | +0.01% | €111.32K | €12.21B | TraderDétails | ||
€41.06 | -2.49% | €26.70M | €11.11B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.98 | +0.76% | €9.72M | €10.48B | TraderDétails | ||
€0.3267 | -2.25% | €4.03M | €10.24B | TraderDétails | ||
€3,962.91 | -1.54% | €36.57K | €10.06B | TraderDétails | ||
€0.2958 | +70.01% | €58.32M | €9.93B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%