Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,751.40 | +0.96% | €327.66M | €1.98T | TraderDétails | ||
€3,099.31 | +3.37% | €464.69M | €374.11B | TraderDétails | ||
€2.60 | +6.12% | €57.71M | €154.61B | TraderDétails | ||
€0.8695 | +0.021% | €44.90B | €142.51B | AcheterDétails | ||
€656.44 | +1.61% | €7.41M | €91.43B | TraderDétails | ||
€142.00 | +1.62% | €23.30M | €76.45B | TraderDétails | ||
€0.8695 | -0.01% | €16.97M | €55.81B | TraderDétails | ||
€0.003663 | +0.6% | €192.93K | €32.96B | TraderDétails | ||
€3,096.66 | +3.38% | €201.85K | €27.59B | TraderDétails | ||
€0.2849 | +1.47% | €9.37M | €26.98B | TraderDétails | ||
€0.1753 | +3.02% | €16.89M | €26.36B | TraderDétails | ||
€0.6403 | +2.96% | €3.84M | €23.16B | TraderDétails | ||
€142.67 | +0.97% | €375.42K | €15.45B | TraderDétails | ||
€99,659.05 | +0.94% | €240.41K | €12.64B | TraderDétails | ||
€33.41 | +2.57% | €29.43M | €11.14B | TraderDétails | ||
€0.3555 | +8.95% | €9.92M | €11.11B | TraderDétails | ||
€3.02 | +2.25% | €16.90M | €10.63B | TraderDétails | ||
€14.40 | +4.27% | €7.02M | €9.77B | TraderDétails | ||
€479.36 | +4.39% | €4.67M | €9.54B | TraderDétails | ||
€0.2181 | +7.46% | €30.13M | €9.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La part de marché de la plateforme d'émission d'un jeton Solana de Letsbonk a augmenté à 65,2 % au cours des 24 dernières heures, tandis que pump.fun a chuté à 23,1 %.La société japonaise cotée Metaplanet a de nouveau augmenté sa détention de 463 jetons Bitcoin, portant le total de ses holdings à 17,595 BTC.